2022年9月15日新华百货(600785)收盘点评:
新华百货今日全天跌幅达3.26%,早盘低开-2.76%,报15.5元,盘中最高价格15.55元,最低价格14.74元,尾盘收至15.42元,较昨日下跌-0.52元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600785 新华百货 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:600785 | 证券名称:新华百货 | 细分行业:百货 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:15.94元 | 今日收盘:15.42元 | 涨跌金额:-0.52元 | 涨跌幅度:-3.26% |
振幅:5.08% | 活跃度:2338 | 总量:63892手 | 现量:1396手 |
今日开盘:15.5元 | 今日最高:15.55元 | 今日最低:14.74元 | 换手率:2.83% |
总金额:9697.5 | 动态市盈:34.63 | 流通股:2.26亿 | 流通市值:34.79亿 |
总市值:34.79亿 | 上市日期:19970108 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.32% | 20日涨幅:31.23% | 60日涨幅:28.93% | 总股本:2.26亿 |
总资产:79.37亿 | 净资产:20.02亿 | 资产负债率:77.11% | 未分利润:12.76亿 |
股东人数:11284 | 人均持股:5248 | 人均市值:8.09万 | 市净率:1.74 |
利润同比:32.91% | 收入同比:3.23% | 每股净资:8.87元 | 每股收益:0.220㈡ |
600785 新华百货 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1725万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-206.3万 | 今日中单总额:-762.8万 | ||
今日小单总额:-755.5万 | 今日大宗流入总额:-206.3万 | ||
今日相对流量:-0.5% | 今日浄买率:-17.78% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
特别推荐